一日売買 (2020開始)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||
| NK-TT1 | 5030 | -3220 | -3440 | |||||||||
| NK-TT+1 | 5030 | -3100 | -3440 | 3530 | -6530 | 3480 | ||||||
| NK-GE1 | 3280 | -1320 | 30 | |||||||||
| NK-GE+1 | 4080 | -1200 | 30 | 2150 | -6800 | 1890 | ||||||
| NK-H1 | 3450 | -1980 | -1960 | |||||||||
| NK-H+1 | 4250 | -1860 | -1960 | 3720 | -9010 | |||||||
| NK-R1 | -2180 | 240 | 1020 | -6040 | 1950 | |||||||
| NK-S1 | -3170 | -1380 | 2060 | -5420 | 2610 | |||||||
| NK-V1 | 1150 | -5970 | ||||||||||
| NK-W1 | 1710 | -6780 | ||||||||||
| NK-X1 | 1040 | -6760 | ||||||||||
| NK-OC1 | 1340 23-14 | 4200 109-84 | 2380 92-84 | 2330 88-75 |
-6530 82-105 |
-5120 80-91 |
||||||
| NK-CC1 | 1820 12-6 | 2500 98-74 | -60 85-85 | 4030 100-86 |
-4830 84-107 |
-180 85-91 |
||||||
| NK-CO1 | 310 12-7 | -2070 99-96 | -140 91-104 | -330 99-102 |
-4550 104-98 |
4900 107-91 |
||||||
20201230終了の予報
| 2020年 | ||||||||
| NK-D1 | 1月 | |||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | 160 | |||||||
| 4月 | 1170 | |||||||
| 5月 | -460 | |||||||
| 6月 | 360 | |||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | 110 | |||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | 520 | |||||||
| 12月 | 240 | |||||||
| NK-D1 | 年間 | 2120 | ||||||
| NK-E1 | 1月 | |||||||
| 2月 | 510 | |||||||
| 3月 | -130 | |||||||
| 4月 | 1370 | |||||||
| 5月 | 30 | |||||||
| 6月 | 360 | |||||||
| 7月 | 170 | |||||||
| 8月 | 30 | |||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | 890 | |||||||
| 12月 | 400 | |||||||
| NK-E1 | 年間 | 3630 | ||||||
| NK-F1 | 1月 | |||||||
| 2月 | -40 | |||||||
| 3月 | 170 | |||||||
| 4月 | 560 | |||||||
| 5月 | -610 | |||||||
| 6月 | 220 | |||||||
| 7月 | -610 | |||||||
| 8月 | 150 | |||||||
| 9月 | 90 | |||||||
| 10月 | 120 | |||||||
| 11月 | 670 | |||||||
| 12月 | 490 | |||||||
| NK-F1 | 年間 | 1210 | ||||||
| NK-G1 | 1月 | -50 | ||||||
| 2月 | 680 | |||||||
| 3月 | 240 | |||||||
| 4月 | 1370 | |||||||
| 5月 | 30 | |||||||
| 6月 | 220 | |||||||
| 7月 | -960 | |||||||
| 8月 | 190 | |||||||
| 9月 | 70 | |||||||
| 10月 | 90 | |||||||
| 11月 | 600 | |||||||
| 12月 | 450 | |||||||
| NK-G1 | 年間 | 2930 | ||||||
一日売買(2019末終了) 2024再開
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年平均利益 | 2024 | 2025 | |
| NK-a | 320 | -350 | 5340 | 1210 | 840 | -180 | 330 | 1180 | -790 | 877.8 | 1150 | 1250 |
| NK-b | 770 | -320 | 4060 | 930 | 700 | -220 | -180 | 2490 | 430 | 955.6 | 1870 | 2800 |
| c-bs | 580 | 80 | 4660 | 420 | -1150 | 1290 | -1190 | 2460 | 220 | 603.3 |
夜間一日売買(2019末終了)2025再開
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2-18 | 2019 | 年平均利益 | 2025 | |
| NK-d | -370 | 2100 | 2350 | 1350 | 800 | 1430 | 1030 | -1820 | -80 | 754.4 | 12360 |
日経225先物 目先 201811から予報
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| NK-E2 | 2440 | -2750 | 940 | 440 | -5340 | |
| NK-H2 | 4180 | -1390 | 2400 | 800 | -6040 | |
| NK-T2 | 7460 | -1940 | 3620 | 1330 | -4260 | |
| NK-H3 | 4710 | -4760 | 4610 | 90 | -5240 | |
| NK-T3 | 5570 | -1900 | 2880 | -1030 | -3840 |
| 2018参考 | 2018 11,12 | 2019 | 2020 | |
| NK-B5 | 4870 | -10 | -680 | -1220 |
| NK-C6 | 4110 | 1950 | 940 | -410 |
| NK-D6 | 1030 | 280 | 160 | -1680 |
| NK-E2 | 2030 | 240 | -110 | 2440 |
| h-b | 1960 | 1390 | 1400 | -4360 |
日経225先物 短期
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| NK-Ks21 | 880 | 1300 | 1050 | -1420 | 860 | -370 | -5850 | |
| NK-Kb21 | 3020 | -1730 | 1540 | 1600 | -120 | 3630 | 60 |
| 2018参考 | 2018 11,12 | 2019 | 2020 | |
| NK-A32 | 3180 | 1270 | 2430 | -3690 |
| j-s | 2000 | 0 | -620 | 0 |
TOPIX先物 一日売買
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| TPS-H1 | 1640 | 74 | -1 | -78 | 68 | 268 27-21 |
|||
| TPS-T1 | 2325 | 13 | 25 | -88 | 7 | 385 42-30 |
|||
| TPS-a | 208 55-43 |
||||||||
| TPS-d | 351 91-80 |
||||||||
| TPS-OC1 | 4 | -73.5 | 415.5 | -238.5 83-99 |
|||||
| TPS-CC1 | 135.5 | -0.5 | 151.5 | 381 97-92 |
|||||
| TPS-CO1 | -115.5 | -42.5 | 161 | 383 107-102 |
TOPIX先物 目先売買
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| TPS-H2 | 960 | 183 | -20 | -320 | 137 | -464 | |||
| TPS-T2 | 1340 | 予報を終了(20201230) | |||||||
| TPS-H3 | 2560 | 予報を終了(20201230) | |||||||
| TPS-T3 | 1920 | 158 | 138 | -207 | 214 | -163 | |||
NYダウ 一日売買
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| DJI-H1 | 5355 | 2307 | 388 | -216 | -2241 | 3526 |
NYダウ 目先売買
| 2018参考 | 2018 11,12 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| DJI-A26 | 2311 | 1115 | 424 | -594 | 予報終了(20200624) | ||||
| DJI-B11 | 1809 | -2700 | 1069 | 3251 | 予報終了(20200624) | ||||
| DJI-C7 | 3565 | 291 | 1057 | -1862 | 予報終了(20200624) | ||||
| DJI-E2 | 2582 | 584 | -509 | 2544 | -1158 | -2720 | -478 | 5786 | -2940 |
| DJI-H2 | 2020/5開始 | 1673 | 4128 | 12 | 924 | -1239 | 7025 | ||
| DJI-H3 | 2020/5開始 | 1278 | 4685 | -2001 | 793 | -1301 | 6452 | ||
| h-b | 1889 | 584 | 95 | 805 | 予報を終了(20200508) | ||||
| i-s | 908 | -350 | -417 | 339 | 予報を終了(20200508) | ||||
ナスダック総合 一日売買
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| NAS-H1 | 5320 | 1572 | -229 | 1124 | 3176 | 3843 |
ナスダック総合 目先
| 2018参考 | 2018 11,12 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| NAS-B11 | 1544 | -468 | 1416 | 992 | 予報を終了(20200624) | ||||
| NAS-D17 | 315 | -117 | -306 | -1561 | 予報を終了(20200624) | ||||
| NAS-E2 | 834 | -225 | 340 | 152 | 1136 | 395 | 593 | 3060 | 670 |
| NAS-H2 | 2020/05開始 | 3347 | 2111 | -645 | 1861 | 2652 | 5177 | ||
| NAS-H3 | 2020/05開始 | 2716 | 3017 | -1659 | 1835 | 2838 | 3872 | ||
| h-b | 321 | -176 | 542 | -724 | 予報を終了(20200508) | ||||
| i-s | 456 | 48 | -143 | 321 | 予報を終了(20200508) | ||||
上海総合 目先
| 2018参考 | 2018 11,12 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SHS-A13 | 548 | 117 | 204 | 366 | 予報を終了(20200624) | ||||
| SHS-B9 | 1017 | 94 | 34 | 58 | 予報終了(20200624) | ||||
| SHS-C8 | 419 | 46 | 198 | -348 | 予報終了(20200624) | ||||
| SHS-E4 | 1008 | 117 | 355 | -195 | 予報を終了(20201230) | ||||
| h-b | 123 | 25 | 256 | 50 | 予報を終了(20200508) | ||||
| i-s | 410 | 139 | -125 | 39 | 予報を終了(20200508) | ||||